柱塞泥漿泵型號(hào)及參數(shù)大全
型號(hào) | 額定 流量 /h | `壓力 范圍 MP a | 額定 壓力 MP a | 沖程 MM | 配用電機(jī)功率 KM | 外形尺寸 長×寬×高 MM | 吸(排)管連接尺寸 | 重量 (KG ) | 適用噴塔 型號(hào) |
YB85-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1290×1050×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 5.5/7.5 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 700 | 1500-4000 |
YB140-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5/11 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 850 | 3200-4000型 |
YB200D-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 輸漿 |
YB200-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4臺(tái)壓濾機(jī) |
YB200G-17 | 17 | 0~3.0 | 2.5 | 250 | 22 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4臺(tái)壓濾機(jī) |
YB250D-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 輸漿 |
YB250-30 | 30 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1940×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上噴塔/輸漿 |
YB300G-35 | 35 | 0-3.0 | 2.8 | 250 | 45 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 輸漿/中型壓濾機(jī) |
YB300D-45 | 45 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 22 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 輸漿/大型壓濾機(jī) |
YB300-40 | 40 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 6000型上/中型壓濾機(jī) |
YB300J-60 | 60 | 0~2.0 | 1.8 | 350 | 45 | 2100×1800×2320 | Φ140/Φ140 | 2400 | 輸漿/中型壓濾機(jī),8000-10000噴霧塔 |
YB400-80 | 80 | 0~2.0 | 1.6 | 350 | 55 | 2480×2500×3300 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機(jī),10000以上噴霧塔 |
YB400-100 | 100 | 0~1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2800×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機(jī) |
YB400-120 | 120 | 0~1.2 | 1.0 | 350 | 55 | 2480×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機(jī) |
YBH系列壓濾機(jī)壓濾機(jī)專用節(jié)能泵
YBH系列壓濾機(jī)壓濾機(jī)專用節(jié)能泵 參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | 額定流 量M3/H | 壓力范圍 MPA | 額定壓力 MPA | 沖程 MM | 配用電機(jī) KW | 密封形式 | 外形尺寸 長*寬*高(M) | 進(jìn)/出漿法蘭 PN16 |
YBH140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX/疊圈 | 1.6*1.2*1.6 | DN80/G2” |
YBH200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.7*1.3*1.9 | DN100/DN80 |
YBH250-30 | 25 | 0-2.2 | 2 | 250 | 11/15 | YX/疊圈 | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YBH300-40 | 40 | 0-2.2 | 2 | 250 | 15/18.5 | 疊圈 | 2.1*1.8*2.2 | DN125/DN125 |
YBH300J-60 | 60 | 0-2.2 | 2 | 350 | 18.5/22 | 疊圈 | 2.1*1.8*2.32 | DN125/DN125 |
YBH400-100 | 100 | 0-2.2 | 2 | 350 | 22/30 | 疊圈 | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB系列變量泵,不銹鋼耐酸泵主要參數(shù)及性能
型號(hào) | 額定 流量 /h | `壓力 范圍 MP a | 額定 壓力 MP a | 沖程 MM | 配用電機(jī) 功率 KM | 外形尺寸 長×寬×高 MM | 吸(排)管連接尺寸 | 重量 (KG ) | 適用噴塔 型號(hào) |
YB85N-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1200×850×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120N-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5 | 1600×1000×1600 | Φ76/φ76 | 700 | 2500-3200型 配1臺(tái)壓濾機(jī) |
YB140N-10 YB140B-10 YB140BN-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 11 | 1600×1000×1600 | Φ89 /φ76 | 850 | 3200-4000型 配2臺(tái)壓濾機(jī) |
YB200N-19 YB200B-19 YB200BN-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1200×1900 | Φ108/φ89 | 1100 | 4000-5000型 可配3-4臺(tái)壓濾機(jī) |
YB200N-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ89 /φ76 | 1100 | 輸漿 |
YB250N-24 | 24 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900×1300×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上噴塔 |
YB250N-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1300×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 輸漿 |